No intentes ofrecer todo. Empieza por los tres primeros de la lista: son los que se piden más, los que menos riesgo tienen y los que puedes aprender en un fin de semana practicando con un equipo propio.
| Servicio | Tiempo | Precio | Tu costo |
|---|---|---|---|
| Limpieza física + pasta térmicaEl servicio que más se pide en verano. La PC hace ruido y se apaga sola. | 45–60 min | $25 – $45 | $2 (pasta) |
| Limpieza de software y malwareTodo con herramientas gratuitas. Se puede hacer en remoto. | 60–90 min | $20 – $40 | $0 |
| Formateo + reinstalación de WindowsCobra aparte el respaldo de archivos: +$10. | 90–120 min | $30 – $60 | $0 (USB propio) |
| Cambio de disco duro a SSDEl de mayor margen. La PC vieja arranca en 15 segundos y el cliente queda encantado. | 60 min | $35 – $60 + pieza | SSD 480GB ≈ $25 |
| Ampliación de memoria RAMRevisa antes el tipo (DDR3/DDR4) y la frecuencia. | 30 min | $20 – $35 + pieza | 8GB ≈ $18 |
| Instalación y configuración inicialPC nueva, impresora, wifi, cuentas, respaldo en la nube. | 45 min | $20 – $35 | $0 |
| Diagnóstico a domicilioSe descuenta del servicio si el cliente acepta la reparación. | 20–30 min | $10 – $15 | $0 |
Los rangos están en dólares como referencia. Ajusta a tu ciudad: mira lo que cobra un taller local y ponte entre 15% y 25% por debajo mientras construyes tus primeras reseñas. Nunca por debajo del costo de la pieza.