Rangos en dólares como referencia. Convierte a tu moneda y compara con dos talleres de tu ciudad antes de fijar los tuyos.
Computadora de escritorio
| Servicio | Tiempo | Precio | Pieza |
|---|
| Limpieza interna completa | 45 min | $25 – $40 | — |
| Cambio de pasta térmica (CPU) | 30 min | $15 – $25 | $2 |
| Limpieza + pasta térmica (combo) | 60 min | $30 – $50 | $2 |
| Instalación de SSD (mano de obra) | 40 min | $25 – $40 | SSD 480GB ≈ $25 |
| Clonado de HDD a SSD sin formatear | 90 min | $35 – $55 | — |
| Ampliación de RAM | 20 min | $15 – $25 | 8GB ≈ $18 |
| Cambio de fuente de poder | 45 min | $25 – $40 | 500W ≈ $30 |
| Cambio de ventilador de gabinete | 30 min | $15 – $25 | $6 c/u |
| Instalación de tarjeta de video | 30 min | $20 – $35 | — |
| Armado completo de PC (piezas del cliente) | 150 min | $60 – $100 | — |
| Diagnóstico de arranque (no enciende) | 45 min | $15 – $25 | — |
| Cambio de pila de BIOS + reset | 15 min | $10 – $15 | $1 |
Laptop
| Servicio | Tiempo | Precio | Pieza |
|---|
| Limpieza de ventilación (sin desarmar total) | 40 min | $25 – $40 | — |
| Desarmado completo + pasta térmica | 90 min | $40 – $70 | $2 |
| Cambio de teclado | 60 min | $30 – $50 | $18 – $35 |
| Cambio de batería | 30 min | $20 – $35 | $25 – $50 |
| Cambio de pantalla | 75 min | $45 – $80 | $45 – $90 |
| Cambio de bisagras | 90 min | $45 – $75 | $12 – $25 |
| Instalación de SSD en laptop | 40 min | $25 – $40 | SSD ≈ $25 |
| Ampliación de RAM en laptop | 20 min | $15 – $25 | 8GB ≈ $20 |
| Cambio de conector de carga (jack) | 120 min | $50 – $85 | $8 – $18 |
| Limpieza de teclado por líquido (sin daño en placa) | 90 min | $35 – $60 | — |
| Cambio de touchpad | 75 min | $35 – $60 | $15 – $30 |
| Diagnóstico completo de laptop | 40 min | $15 – $25 | — |
Sistema y software
| Servicio | Tiempo | Precio | Pieza |
|---|
| Formateo + instalación de Windows | 120 min | $30 – $55 | — |
| Respaldo de archivos antes del formateo | 60 min | $10 – $20 | — |
| Eliminación de virus y malware | 90 min | $25 – $45 | — |
| Optimización de arranque y rendimiento | 60 min | $20 – $35 | — |
| Instalación de drivers y actualizaciones | 45 min | $15 – $25 | — |
| Instalación de paquete de programas básicos | 40 min | $15 – $25 | — |
| Configuración de PC nueva (de cero) | 60 min | $25 – $40 | — |
| Migración de datos a equipo nuevo | 90 min | $30 – $50 | — |
| Recuperación de contraseña de Windows local | 45 min | $20 – $35 | — |
| Soporte remoto (por sesión de 1 h) | 60 min | $15 – $30 | — |
Red y periféricos
| Servicio | Tiempo | Precio | Pieza |
|---|
| Configuración de router y wifi | 45 min | $20 – $35 | — |
| Mejora de cobertura (repetidor / malla) | 60 min | $25 – $45 | — |
| Instalación y configuración de impresora | 40 min | $15 – $30 | — |
| Impresora en red para varios equipos | 60 min | $25 – $40 | — |
| Cableado de red simple (por punto) | 45 min | $20 – $35 | cable ≈ $0.6/m |
| Configuración de cámara wifi doméstica | 45 min | $20 – $35 | — |
| Instalación de segundo monitor | 30 min | $15 – $25 | — |
| Configuración de NAS o disco de red | 75 min | $35 – $60 | — |
Datos y respaldo
| Servicio | Tiempo | Precio | Pieza |
|---|
| Respaldo a disco externo (hasta 500GB) | 90 min | $20 – $35 | — |
| Configuración de respaldo automático en la nube | 45 min | $20 – $30 | — |
| Recuperación de archivos borrados (disco sano) | 120 min | $35 – $60 | — |
| Copia de datos de disco antiguo a PC nueva | 60 min | $25 – $40 | — |
| Borrado seguro antes de vender el equipo | 45 min | $15 – $25 | — |
Extras y recargos
| Servicio | Tiempo | Precio | Pieza |
|---|
| Visita a domicilio (dentro de tu zona) | — | $5 – $10 | — |
| Visita fuera de zona (por km) | — | $0.5 / km | — |
| Servicio urgente el mismo día | — | +30% | — |
| Fin de semana o festivo | — | +20% | — |
| Plan mensual para negocio (3–5 equipos) | — | $40 – $80 / mes | — |